Oliver Kahn
|
Oliver Kahn saat membela tim nasional Jerman pada tahun 2006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 15 Juni 1969 (umur 57) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Karlsruhe, Jerman Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,88 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Pensiun | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Rolf Kahn (lahir 15 Juni 1969) adalah seorang mantan penjaga gawang profesional asal Jerman. Dijuluki "Der Titan" ("Sang Titan") dan "Vol-Kahn" karena gaya bermain yang sangat agresif, kepemimpinan yang berapi-api, serta mentalitas baja di lapangan, ia secara luas diakui sebagai salah satu penjaga gawang terbesar dan paling dominan dalam sejarah sepak bola.
Kahn merupakan salah satu pemain Jerman paling sukses sepanjang sejarah, memenangkan 8 gelar Bundesliga, 6 trofi DFB-Pokal, serta gelar Liga Champions UEFA 2000–01 bersama FC Bayern München. Di level internasional, ia mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya penjaga gawang yang pernah memenangkan penghargaan Bola Emas Piala Dunia FIFA (pada tahun 2002) setelah membawa tim nasional sepak bola Jerman melaju ke partai final Piala Dunia.
Kehidupan awal
Oliver Rolf Kahn lahir di Karlsruhe, Jerman Barat. Ayahnya, Rolf Kahn, adalah mantan pemain profesional Karlsruher SC.
Kahn bergabung dengan akademi muda klub kota kelahirannya, Karlsruher SC, pada tahun 1975 saat berusia enam tahun. Ia awalnya bermain sebagai pemain outfield sebelum mengikuti jejak ayahnya untuk memantapkan posisi sebagai penjaga gawang.
Karier klub
Karlsruher SC
Kahn menembus skuad senior Karlsruher SC dan melakoni debut di Bundesliga pada tahun 1987. Di bawah asuhan pelatih Winfried Schäfer, ia bertransformasi menjadi salah satu penjaga gawang paling tangguh di Jerman, membawa Karlsruher mencapai babak semifinal Piala UEFA 1993.
Bayern München
Pada Juli 1994, Kahn ditransfer ke FC Bayern München dengan nilai transfer DM 4,6 juta (sekitar €2,3 juta), yang saat itu merupakan rekor transfer termahal untuk seorang penjaga gawang di Jerman.
Di Bayern München, Kahn menikmati masa kejayaan terbesarnya. Ia memenangkan total 21 trofi mayor selama 14 musim di klub tersebut. Momen paling ikonik dalam karier klubnya terjadi pada final Liga Champions UEFA 2001 melawan Valencia, di mana ia melakukan tiga penyelamatan gemilang dalam babak adu penalti dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Ia resmi pensiun dari dunia sepak bola pada Mei 2008.
Karier internasional
Kahn melakoni debut seniornya untuk tim nasional sepak bola Jerman pada Juni 1994 dalam pertandingan persahabatan melawan Swiss.
Ia menjadi bagian dari skuad Jerman yang menjuarai Kejuaraan Eropa UEFA 1996 sebagai cadangan bagi Andreas Köpke, sebelum mengambil alih posisi kiper utama setelah Piala Dunia 1998. Puncak karier internasionalnya terjadi pada Piala Dunia FIFA 2002 di Korea-Jepang, di mana dengan penampilan luar biasa Kahn, ia membawa skuad Jerman yang tidak diunggulkan melaju hingga partai final dan meraih Bola Emas sebagai pemain terbaik turnamen. Ia juga memimpin Jerman meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2008 di kandang sendiri sebelum pensiun dari tim nasional dengan 86 penampilan.
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Karlsruher SC | 1987–1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1988–1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1989–1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990–1991 | 22 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 1991–1992 | 37 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
| 1992–1993 | 34 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| 1993–1994 | 33 | 0 | 1 | 0 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
| Total Karlsruher SC | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | |
| Bayern München | 1994–1995 | 23 | 0 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
| 1995–1996 | 32 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | ||
| 1996–1997 | 32 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| 1997–1998 | 34 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
| 1998–1999 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
| 1999–2000 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
| 2000–2001 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
| 2001–2002 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | |
| 2002–2003 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| 2003–2004 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| 2004–2005 | 32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| 2005–2006 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
| 2006–2007 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
| 2007–2008 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| Total Bayern München | 429 | 0 | 48 | 0 | 16 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 625 | 0 | |
| Total Karier | 557 | 0 | 56 | 0 | 16 | 0 | 139 | 0 | 3 | 0 | 771 | 0 | |
