Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
25 Oktober 2026
| B 01.07 | Kejuaraan Eropa UEFA bedariw +6.066 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Turnamen sepak bola antarnegara resmi di benua Eropa}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = Kejuaraan Eropa UEFA | logo = | caption = Logo resmi edisi terkini UEFA Euro | dikenal_juga = UEFA Euro<br />Piala Eropa | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1960 | mantan_nama = Piala Negara-Negara Eropa (1960–1968) | penyelenggara = UEFA | wilayah = Eropa (UEFA) | jumlah_tim = 24 tim (putaran final) | status_tim = Tim nasional sepak bola | kualifika...') | ||||
| B 00.48 | La Liga bedariw +6.132 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kompetisi sepak bola tingkat tertinggi di Spanyol}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = La Liga | logo = | caption = Logo resmi La Liga EA Sports | dikenal_juga = Primera División<br />La Liga EA Sports (nama sponsor) | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1929 | mantan_nama = Campeonato Nacional de Liga de Primera División | penyelenggara = LaLiga | wilayah = Spanyol | jumlah_tim = 20 tim | status_tim = K...') | ||||
|
|
B 00.36 | Liga Champions UEFA 7 perubahan riw +12.167 [Wikisporta (7×)] | |||
|
|
00.36 (skrg | sblm) −398 Wikisporta bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.29 (skrg | sblm) 0 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.14 (skrg | sblm) +8 Wikisporta bicara kontrib (→Rekor, Statistik, dan Dominasi Klub) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.13 (skrg | sblm) −28 Wikisporta bicara kontrib (→Format Kompetisi dan Regulasi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.13 (skrg | sblm) −68 Wikisporta bicara kontrib (→Sejarah) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.11 (skrg | sblm) −97 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
00.09 (skrg | sblm) +12.750 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kejuaraan antarklub sepak bola tahunan di Eropa}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = Liga Champions UEFA | logo = UEFA Champions League logo.svg | caption = Trofi dan logo resmi Liga Champions UEFA | dikenal_juga = European Cup (historis) | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1955 | mantan_nama = Piala Champions Eropa (1955–1992) | penyelenggara = UEFA | wilayah = Eropa (UEFA) | jumlah_tim = 36 (fase liga) / 83 total (termasuk kualifik...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
24 Oktober 2026
22 Oktober 2026
| B 22.08 | Real Madrid bedariw +26 Wikisporta bicara kontrib (←Mengalihkan ke Real Madrid C.F.) | ||||
| B 00.46 | Gelandang bertahan bedariw +51 Wikisporta bicara kontrib (←Mengalihkan ke Gelandang (sepak bola)#Gelandang bertahan) | ||||
| B 00.45 | Bek tengah bedariw +37 Wikisporta bicara kontrib (←Mengalihkan ke Bek (sepak bola)#Bek tengah) | ||||
|
|
B 00.34 | Bek kiri 2 perubahan riw +36 [Wikisporta (2×)] | |||
|
|
00.34 (skrg | sblm) +1 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Target pengalihan diganti Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
00.33 (skrg | sblm) +35 Wikisporta bicara kontrib (←Mengalihkan ke Bek (sepak bola)#Bek kiri) Tanda: Pengalihan baru Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
21 Oktober 2026
| B 22.27 | Éder Militão bedariw +6.244 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pemain sepak bola profesional asal Brasil}} {{Infobox pemain sepak bola | Nama = Éder Militão | image = | image_caption = Éder Militão saat membela Real Madrid pada tahun 2024 | Nama lengkap = Éder Gabriel Militão | Tanggal_lahir = {{birth date and age|1998|1|18}} | Tempat_lahir = Sertãozinho, Brasil | Tinggi = 1,86 m | Posisi_bermain = Bek tengah / Bek kanan | Klub_saat_ini = Real Madrid | Nomor_punggung =...') | ||||